产品展示
联系我们
地址:中国广东省东莞市虎门镇黄村工业路23号
邮箱:2406640970@qq.com
电话:13925719249
传真:2406640970
发布时间:2024-05-29 作者:cdjx555.com
| 序号 | 参数名称 | 参数指标 | 单位 |
| 1 | 主轴额定输出转速范围 | 50-500 | rpm |
| 2 | 主轴额定输出扭矩 | ≈860 | Nm |
| 3 | 主轴电机功率 | ≈45 | kW |
| 4 | 旋轮数量 | 3 | / |
| 5 | 主轴轴向工艺力 | 650 | kN |
| 6 | 主轴轴向行程 | 2000 | mm |
| 7 | 主轴轴向工进速度 | 0~750 | mm/min |
| 8 | 主轴轴向退出快速 | 750 | mm/min |
| 9 | 旋轮经向工艺力 | 450 | kN |
| 10 | 旋轮经向行程 | 75 | mm |
| 11 | 旋轮经向同步工进速度 | 0~750 | mm/min |
| 12 | 旋轮经向同步退出快度 | 0~750 | mm/min |
| 13 | 尾顶卡紧工艺力 | 430 | kN |
| 14 | 尾顶卡紧行程 | 720 | mm |
| 15 | 尾顶顶紧工进速度 | 0~1000 | mm/min |
| 16 | 液压站电机功率 | 5.5 | kW |
| 17 | 主轴润滑站电机功率 | 0.75 | kW |
| 18 | 工件冷却系统流量 | 200 | L/min |
| 19 | |||
| 20 |

地址:中国广东省东莞市虎门镇黄村工业路23号电话:13925719249传真:2406640970
Copyright © 2015-2020 江门市创德机械有限公司 版权所有粤ICP备14063290号技术支持:赵俊